Обзор нетбука Toshiba NB520-10E
11-03-2011, 20:20
Установленная операционная система: Win семь Starter Тип микропроцессора: Atom Код микропроцессора: N550 Частота микропроцессора: 1500 МГц Количество ядер микропроцессора: два Объем кэша L2: 1 Мб Размер оперативной памяти: 1024 Мб Характеристики | |
Тип | нетбук |
Установленная операционная система | Win семь Starter |
Тип микропроцессора | Atom |
Код микропроцессора | N550 |
Частота микропроцессора | 1500 МГц |
Количество ядер микропроцессора | 2 |
Объем кэша L2 | 1 Мб |
Размер оперативной памяти | 1024 Мб |
Тип памяти | DDR3 |
Частота памяти | 1066 МГц |
Максимальный величина памяти | 2048 Мб |
Количество слотов памяти | 1 |
Размер экрана | 10.1 дюйм |
Разрешение экрана | 1024x600 |
Широкоформатный дисплей | есть |
Тип экрана | глянцевый |
Сенсорный дисплей | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Тип графического контроллера | встроенный |
Чипсет графического контроллера | Intel GMA 3150 |
Два графического адаптера | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Слот ExpressCard | нет |
Устройство для прочтения флэш-карт | есть |
Поддержка Compact Flash | нет |
Поддержка Memory Stick | нет |
Поддержка Secure Digital | есть |
Поддержка Secure Digital HC | есть |
Поддержка Secure Digital XC | нет |
Поддержка miniSD | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11g |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 2.1 EDR |
LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | нет |
Количество интерфейсов USB два.0 | 3 |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | нет |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Интерфейс Thunderbolt | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | есть |
Выход аудио/наушники | есть |
Выход аудио цифровой(S/PDIF) | нет |
Оптический привод | DVD нет |
Размер жесткого диска | 250 Гб |
Два твердых диска | нет |
Твердотельный диск (SSD) | нет |
Скорость вращения | 5400 оборотов в минуту |
Время работы | 10 ч |
Тип аккума | Li-Ion |
Количество кнопок клавиатуры | 86 |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | нет |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Сканер следа пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Слот блокировки | есть |
Металлический корпус | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 262 мм |
Ширина | 190 мм |
Толщина | 35.5 мм |
Вес | 1.32 кг |
-
Обзор нетбука Asus Eee PC 1001PXD
Установленная операционная система: DOS / Без ОС / Win семь Starter Тип микропроцессора: Atom Код микропроцессора: N455 Частота микропроцессора: 1660 МГц Количество ядер
-
Обзор нетбука Sony VAIO VGN-P19VRN
Установленная операционная система: Win Vista Business Тип микропроцессора: Atom Код микропроцессора: Z520 Частота микропроцессора: 1330 МГц Количество ядер микропроцессора: 1
-
Обзор нетбука Acer Aspire One AOD255E-13DQrr
Установленная операционная система: Win семь Starter/Android / Win семь Starter Тип микропроцессора: Atom Код микропроцессора: N455 Частота микропроцессора: 1660 МГц Количество
-
Обзор нетбука Acer Aspire One Happy AOHAPPY-2DQb2b
Установленная операционная система: Win семь Starter/Android / Win семь Starter Тип микропроцессора: Atom Код микропроцессора: N450 Частота микропроцессора: 1660 МГц Количество
-
Обзор нетбука Acer Aspire One AOD257-N57DQbb
Установленная операционная система: Win семь Starter Тип микропроцессора: Atom Код микропроцессора: N570 Частота микропроцессора: 1660 МГц Количество ядер микропроцессора: два