Обзор нетбука Dell LATITUDE 2110
17-12-2009, 10:45
Установленная операционная система: Win семь Home Basic Тип микропроцессора: Atom Код микропроцессора: N470 Частота микропроцессора: 1830 МГц Количество ядер микропроцессора: 1 Объем кэша L2: 512 Кб Чипсет: Intel NM10 Характеристики | |
Тип | нетбук |
Установленная операционная система | Win семь Home Basic |
Тип микропроцессора | Atom |
Код микропроцессора | N470 |
Частота микропроцессора | 1830 МГц |
Количество ядер микропроцессора | 1 |
Объем кэша L2 | 512 Кб |
Чипсет | Intel NM10 |
Размер оперативной памяти | 2048 Мб |
Тип памяти | DDR2 |
Частота памяти | 800 МГц |
Максимальный величина памяти | 2048 Мб |
Количество слотов памяти | 1 |
Размер экрана | 10.1 дюйм |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Широкоформатный дисплей | есть |
Сенсорный дисплей | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Тип графического контроллера | встроенный |
Чипсет графического контроллера | Intel GMA 3150 |
Два графического адаптера | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Слот ExpressCard | нет |
Устройство для прочтения флэш-карт | есть |
Поддержка Compact Flash | нет |
Поддержка Memory Stick | нет |
Поддержка Secure Digital | нет |
Поддержка Secure Digital HC | нет |
Поддержка Secure Digital XC | нет |
Поддержка miniSD | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 2.1 EDR |
LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | нет |
Количество интерфейсов USB два.0 | 3 |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | нет |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Интерфейс Thunderbolt | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | есть |
Выход аудио/наушники | есть |
Выход аудио цифровой(S/PDIF) | нет |
Оптический привод | DVD нет |
Размер жесткого диска | 250 Гб |
Два твердых диска | нет |
Твердотельный диск (SSD) | нет |
Тип аккума | Li-Ion |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | нет |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Количество пикселов веб-камеры | 2 млн пикс. |
Сканер следа пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Слот блокировки | есть |
Металлический корпус | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 265 мм |
Ширина | 187 мм |
Толщина | 39.9 мм |
Вес | 1.314 кг |
-
Обзор нетбука MSI Wind U160
Установленная операционная система: Win семь Starter Тип микропроцессора: Atom Код микропроцессора: N570 Частота микропроцессора: 1660 МГц Количество ядер микропроцессора: два
-
Обзор нетбука HP Mini 110-3609er
Установленная операционная система: Win семь Starter Тип микропроцессора: Atom Код микропроцессора: N455 Частота микропроцессора: 1660 МГц Количество ядер микропроцессора: 1 Объем
-
Обзор нетбука HP Mini 210-1140ER
Установленная операционная система: Win семь Starter Тип микропроцессора: Atom Код микропроцессора: N455 Частота микропроцессора: 1660 МГц Количество ядер микропроцессора: 1 Объем
-
Обзор нетбука Acer Aspire One Happy AOHAPPY-13DQb2b
Установленная операционная система: Win семь Starter Тип микропроцессора: Atom Код микропроцессора: N550 / N455 Частота микропроцессора: 1500...1660 МГц Количество ядер
-
Обзор нетбука Toshiba NB550D-10K
Установленная операционная система: Win семь Starter Тип микропроцессора: C-50 Частота микропроцессора: 1000 МГц Количество ядер микропроцессора: два Объем кэша L2: 1 Мб Размер